Endividamento dos Particulares
Nº de pessoas
com empréstimos
1º Trim. 2013
Siga as instruções para acrescentar este indicador:

1º Trim. 2013
Milhões de euros
| 3º Trim. 2012 | 4º Trim. 2012 | 1º Trim. 2013 | |
|---|---|---|---|
| Total | 144171 | 142466 | 140685 |
| Habitação | 116226 | 115032 | 113953 |
| Consumo e outros fins | 27944 | 27434 | 26732 |
1º Trim. 2013
Milhões de euros
| 3º Trim. 2012 | 4º Trim. 2012 | 1º Trim. 2013 | |
|---|---|---|---|
| Total | 5767 | 5841 | 5909 |
| Habitação | 2557 | 2646 | 2621 |
| Consumo e outros fins | 3214 | 3237 | 3261 |
Em % do valor total de empréstimos
1º Trim. 2013
Em % do número total de pessoas com empréstimo
Em % do valor total de empréstimos
1º Trim. 2013
Total = 4,2%
| Norte | 4,1% |
|---|---|
| Centro | 3,9% |
| Lisboa e Vale do Tejo | 4,2% |
| Alentejo | 4,8% |
| Algarve | 4,2% |
| Região Autónoma dos Açores | 3,6% |
| Região Autónoma da Madeira | 4,5% |
Em % do valor total dos empréstimos concedidos